Jadwal Imsakiyah Ramadan 1441 H/2020 M Propinsi Jawa Barat untuk daerah Kota Depok berdasarkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
HARI | TANGGAL | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGHRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumat | 24 April 2020 | 1 Ramadan 1441 H | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 11:55 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
Sabtu | 25 April 2020 | 2 Ramadan 1441 H | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
Minggu | 26 April 2020 | 3 Ramadan 1441 H | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
Senin | 27 April 2020 | 4 Ramadan 1441 H | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
Selasa | 28 April 2020 | 5 Ramadan 1441 H | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
Rabu | 29 April 2020 | 6 Ramadan 1441 H | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
Kamis | 30 April 2020 | 7 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:00 |
Jumat | 01 Mei 2020 | 8 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:00 |
Sabtu | 02 Mei 2020 | 9 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
Minggu | 03 Mei 2020 | 10 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
Senin | 04 Mei 2020 | 11 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
Selasa | 05 Mei 2020 | 12 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:19 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
Rabu | 06 Mei 2020 | 13 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:19 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
Kamis | 07 Mei 2020 | 14 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 19:00 |
Jumat | 08 Mei 2020 | 15 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 19:00 |
Sabtu | 09 Mei 2020 | 16 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 18:59 |
Minggu | 10 Mei 2020 | 17 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 18:59 |
Senin | 11 Mei 2020 | 18 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 18:59 |
Selasa | 12 Mei 2020 | 19 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 18:59 |
Rabu | 13 Mei 2020 | 20 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
Kamis | 14 Mei 2020 | 21 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:20 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
Jumat | 15 Mei 2020 | 22 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:20 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
Sabtu | 16 Mei 2020 | 23 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:20 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
Minggu | 17 Mei 2020 | 24 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:20 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
Senin | 18 Mei 2020 | 25 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:20 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
Selasa | 19 Mei 2020 | 26 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:20 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
Rabu | 20 Mei 2020 | 27 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:21 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
Kamis | 21 Mei 2020 | 28 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:21 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
Jumat | 22 Mei 2020 | 29 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:21 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
Sabtu | 23 Mei 2020 | 30 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:21 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
* Penetapan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal menunggu keputusan Menteri Agama RI
KOMENTAR
Subscribe
1 Comment
Oldest