Jadwal Imsakiyah Ramadan 1440 H/2019 M Propinsi Jawa Barat untuk daerah Kota Depok berdasarkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramadan 1440 H | 06 May 2019 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:19 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
2 Ramadan 1440 H | 07 May 2019 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 19:00 |
3 Ramadan 1440 H | 08 May 2019 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 19:00 |
4 Ramadan 1440 H | 09 May 2019 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 19:00 |
5 Ramadan 1440 H | 10 May 2019 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 18:59 |
6 Ramadan 1440 H | 11 May 2019 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 18:59 |
7 Ramadan 1440 H | 12 May 2019 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 18:59 |
8 Ramadan 1440 H | 13 May 2019 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 18:59 |
9 Ramadan 1440 H | 14 May 2019 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:20 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
10 Ramadan 1440 H | 15 May 2019 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:20 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
11 Ramadan 1440 H | 16 May 2019 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:20 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
12 Ramadan 1440 H | 17 May 2019 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:20 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
13 Ramadan 1440 H | 18 May 2019 | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:20 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
14 Ramadan 1440 H | 19 May 2019 | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:20 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
15 Ramadan 1440 H | 20 May 2019 | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:20 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
16 Ramadan 1440 H | 21 May 2019 | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:21 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
17 Ramadan 1440 H | 22 May 2019 | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:21 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
18 Ramadan 1440 H | 23 May 2019 | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:21 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
19 Ramadan 1440 H | 24 May 2019 | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:21 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
20 Ramadan 1440 H | 25 May 2019 | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:21 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
21 Ramadan 1440 H | 26 May 2019 | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:22 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
22 Ramadan 1440 H | 27 May 2019 | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:22 | 11:54 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
23 Ramadan 1440 H | 28 May 2019 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:22 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:00 |
24 Ramadan 1440 H | 29 May 2019 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:22 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:00 |
25 Ramadan 1440 H | 30 May 2019 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:23 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:00 |
26 Ramadan 1440 H | 31 May 2019 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:23 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
27 Ramadan 1440 H | 01 June 2019 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:23 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
28 Ramadan 1440 H | 02 June 2019 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:23 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
29 Ramadan 1440 H | 03 June 2019 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:24 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
30 Ramadan 1440 H | 04 June 2019 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:24 | 11:55 | 15:16 | 17:47 | 19:01 |
* Penetapan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal menunggu keputusan Menteri Agama RI
Subscribe
0 Comments
Oldest