Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pelanggan dan keandalan pasokan listrik, PLN UP3 Depok berencana mengadakan pemeliharaan Jaringan Tegangan Menengah dan Trafo Distribusi 20.000 Volt dengan jadwal sebagai berikut:
PLN Kota Depok
No | Hari/Tanggal | Waktu | Lokasi Padam | Pekerjaan |
---|---|---|---|---|
1 | Senin, 28 Januari 2019 | 10.00-14.00 | Meliputi pelanggan khusus apartment Margonda Residence | Penggantian VT PMT Rusak di Gardu AMR P. Kedaton |
2 | Selasa, 29 Januari 2019 | 10.00-15.00 | Meliputi wilayah sebagian Pr. Permata Regency dan sekitar | Uprating penghantar SUTM 20 KV Aftak RTCS (P. Sonata) |
10.00-12.00 | Meliputi wilayah sebagian Jl. Pitara RT 1 & 2 RW 16, Gg. Sirih Kuning dan sekitar | Pemeliharaan dan penyeimbangan beban gardu PTF | ||
12.00-14.00 | Meliputi wilayah sebagian Jl. Pitara, Pr. Mutiara Darussalam dan sekitar | Pemeliharaan dan penyeimbangan beban gardu PTF | ||
14.00-16.00 | Meliputi wilayah sebagian Jl. Pitara, Pr. Mutiara Darussalam dan sekitar | Pemeliharaan dan penyeimbangan beban gardu MDS | ||
3 | Rabu, 30 Januari 2019 | 10.00-12.00 | Meliputi wilayah sebagian Jl. Kali Licin, Pr. Khayangan 2 dan sekitar | Pemeliharaan dan penyeimbangan beban gardu MPMS |
12.00-14.00 | Meliputi wilayah sebagian Jl. Kali Licin, Gg. H. Suair dan sekitar | Pemeliharaan dan penyeimbangan beban gardu RJPS | ||
14.00-16.00 | Meliputi wilayah sebagian Jl. Kali Licin dan sekitar | Pemeliharaan dan pemasangan periang gadist gardu RJX | ||
4 | Kamis, 31 Januari 2019 | 10.00-15.00 | Meliputi wilayah sebagian Kp. Rangkapan Jaya, Jl. Duren, Pr. Villa Gading Emas dan sekitar | Pemeliharaan saluran udara tegangan menengah |
PLN Bojong Gede
No | Hari/Tanggal | Waktu | Lokasi Padam | Pekerjaan |
---|---|---|---|---|
1 | Senin, 28 Januari 2019 | 10.00-15.00 | Meliputi wilayah sebagian Pr. Taman Raya Citayam, Kp. Kelapa, Pr Lipi 2 | Pemeliharaan gardu dan pemasangan periang gadis gardu TRB, DRB, DRL |
2 | Selasa, 29 Januari 2019 | 10.00-15.00 | Meliputi wilayah Pr. Lipi 2 dan sekitar | Pemeliharaan gardu dan pemasangan periang gadis gardu DRF, DRM, DRH |
3 | Rabu, 30 Januari 2019 | 10.00-15.00 | Meliputi wilayah Pr. Depok Country, Gg. Musholah & Gg. Mushola 1 Cipayung dan sekitar | Pemeliharaan gardu dan pemasangan periang gadis gardu CPI, CPIS, DCO |
4 | Kamis, 31 Januari 2019 | 10.00-15.00 | Meliputi wilayah Kp. Bulak Barat, Pr. Cipayung Royal Residence, Kp. Cipayung, Kp. Cipayung Jaya dan sekitar | Pemeliharaan gardu dan pemasangan periang gadis gardu CTF, CRR, CPJ, CPQ |
PLN Sawangan
No | Hari/Tanggal | Waktu | Lokasi Padam | Pekerjaan |
---|---|---|---|---|
1 | Senin, 28 Januari 2019 | 10.00-16.00 | Meliputi sebagian wilayah Kp. Duren Mekar, Kp. Waru, Kp. Cidokom, Kp. Pedurenan dan sekitar | Mutasi trafo overload dan penormalan trafo mobile: DMD, PRIS, HRIS, EKF, CDD, CDB, PDR, HRI, WRU |
10.00-15.00 | Meliputi sebagian wilayah Kp. Cibentang dan sekitar | Pemeliharaan saluran udara tegangan menengah | ||
2 | Selasa, 29 Januari 2019 | 10.00-15.00 | Meliputi sebagian wilayah Kp. Duren Mekar, Kp. Duren Seribu, Kp. Kandangan, Kompeks Sawangan Elok, LSN dan sekitar | Pemeliharaan saluran udara tegangan menengah |
09.30-12.00 | Meliputi sebagian wilayah Kp. Pasir Putih dan sekitar | Pemeliharaan dan treatment trafo gardu GBK | ||
12.30-15.00 | Meliputi sebagian wilayah Pr. Sawangan Permai dan sekitar | Pemeliharaan dan treatment trafo gardu SPM | ||
3 | Rabu, 30 Januari 2019 | 10.00-16.00 | Meliputi sebagian wilayah Kp. Sasak Panjang, Kp. Raga Maukti, Kp. Malang Nengah dan sekitar | Mutasi trafo overload: SPA, SPB, PCT, SPD, SPF, RGA, BDL, BDGS |
09.30-12.30 | Meliputi sebagian wilayah Kp. Rawakaling dan sekitar | Pemeliharaan dan treatment trafo gardu GCD | ||
13.00-16.00 | Meliputi sebagian wilayah Kp. Rawakalong dan sekitar | Pemeliharaan dan treatment trafo gardu PGF | ||
10.00-13.00 | Meliputi sebagian wilayah Kp. Pedurenan dan sekitar | Pemeliharaan dan treatment trafo gardu PDP | ||
4 | Kamis, 31 Januari 2019 | 09.00-11.30 | Meliputi sebagian wilayah Kp. Cimeong dan sekitar | Pemeliharaan dan treatment trafo gardu CME |
11.30-14.30 | Meliputi sebagian wilayah Kp. Waru dan sekitar | Pemeliharaan dan treatment trafo gardu WRG | ||
14.30-17.00 | Meliputi sebagian wilayah Kp. Pemagar Sari Jl. Me Wira dan sekitar | Pemeliharaan dan treatment trafo gardu KPJ | ||
10.00-13.00 | Meliputi sebagian wilayah Kp. Glusur - Gunung Sindur dan sekitar | Pemeliharaan dan treatment trafo gardu GLSS | ||
13.00-15.30 | Meliputi sebagian wilayah Jl. Masjid Al-Barkah Gunung Sindur dan sekitar | Pemeliharaan dan treatment trafo gardu GSD |
PLN Cibinong
No | Hari/Tanggal | Waktu | Lokasi Padam | Pekerjaan |
---|---|---|---|---|
1 | Senin, 28 Januari 2019 | 10.00-12.00 | Meliputi sebagian wilayah Jl. Pondok Rajeg dan sekitar | Pemeliharaan dan penyeimbangan beban gardu KYA |
10.00-12.00 | Meliputi wilayah Pr. LIPI Pondok Rajeg dan sekitar | Pemeliharaan dan penyeimbangan beban gardu LIPI | ||
2 | Selasa, 29 Januari 2019 | 10.00-12.00 | Meliputi sebagian wilayah Kp. Pondok Rajeg dan sekitar | Pemeliharaan dan penyeimbangan beban gardu KYD |
10.00-12.00 | Meliputi sebagian wilayah Pr. Depok Alam Lestari dan sekitar | Pemeliharaan dan penyeimbangan beban gardu DAL | ||
3 | Rabu, 30 Januari 2019 | 10.00-13.00 | Meliputi Stasiun Kereta Cibinong dan sekitar | Pemeliharaan kubikel gardu KAC |
10.00-12.00 | Meliputi sebagian wilayah Kalibaru, Jl. Abdul Gani dan sekitar | Pemeliharaan dan penyeimbangan beban gardu KLT | ||
4 | Kamis, 31 Januari 2019 | 10.00-13.00 | Pabrik Sugia Tinjau Karet | Pemeliharaan kubikel gardu SKU |
10.00-13.00 | Meliputi sebagian wilayah Pr. Puri Nirwana Estate dan sekitar | Pemeliharaan kubikel gardu PN |
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Call Center PLN 123.
Sumber
Instagram PLN DepokKOMENTAR
Subscribe
0 Comments
Oldest