Data diperbarui setiap 5 menit.
| Waktu | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi Episentrum | Wilayah Dirasakan (MMI) |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2026 07:31:36 WIB | 2.0 SR | 5 km | Pusat gempa berada di darat 11 km barat laut Kendari (3.93 LS, 122.43 BT) | II Kendari |
| 01 Jul 2026 03:57:52 WIB | 3.2 SR | 26 km | Pusat gempa berada di darat 50 km selatan Kab. Sukabumi (7.41 LS, 106.71 BT) | II Simpenan, Sukabumi |
| 01 Jul 2026 02:53:22 WIB | 4.0 SR | 2 km | Pusat gempa berada di darat 42 km Timur Laut Sigi (1.08 LS, 120.10 BT) | III Palu |
| 01 Jul 2026 01:25:40 WIB | 4.5 SR | 17 km | Pusat gempa berada di laut 54 km Timur Laut Konawe Kepulauan (3.73 LS, 123.40 BT) | II-III Kendari, II-III Konawe |
| 01 Jul 2026 00:05:30 WIB | 4.4 SR | 2 km | Pusat gempa berada di darat 35 km timur laut Sigi (1.14 LS, 120.08 BT) | III Sigi |
| 30 Jun 2026 11:46:45 WIB | 3.5 SR | 4 km | Pusat gempa berada di darat 51 km Barat Laut Maba (1.05 LU, 128.01 BT) | II-III Kab. Halmahera Timur |
| 28 Jun 2026 04:10:33 WIB | 4.9 SR | 25 km | Pusat gempa berada di laut 82 km selatan Tanggamus (6.24 LS, 104.74 BT) | III Kota Agung , III Tanggamus, II Bandar Lampung |
| 27 Jun 2026 22:13:01 WIB | 3.0 SR | 5 km | Pusat gempa berada di darat 6 km Timur Laut Waikabubak (9.62 LS, 119.44 BT) | II Sumba Tengah, II Sumba Barat |
| 27 Jun 2026 14:47:21 WIB | 5.6 SR | 10 km | Pusat gempa berada di laut 86 km tenggara Pacitan (8.96 LS, 111.16 BT) | III Pacitan, III Wonogiri, III Blitar, III Tulungagung, II Kulon Progo, II Bantul, II Sleman, II Yogyakarta, II Trenggalek, II Malang, II Nganjuk, II Magetan, II Klaten, II Ponorogo, II Jember |
| 27 Jun 2026 11:08:45 WIB | 3.6 SR | 23 km | Pusat gempa berada di laut 16 km barat Kab. Aceh Selatan (3.30 LU, 97.10 BT) | III Kab. Aceh Selatan |
| 27 Jun 2026 11:01:48 WIB | 4.1 SR | 22 km | Pusat gempa berada di laut 18 km barat Kab. Aceh Selatan (3.25 LU, 97.09 BT) | III-IV Kab. Aceh Selatan |
| 26 Jun 2026 20:47:15 WIB | 4.0 SR | 4 km | Pusat gempa berada di darat 49 km timur Sigi (1.26 LS, 120.31 BT) | II-III Palu, II-III Sigi |
| 26 Jun 2026 18:34:39 WIB | 6.8 SR | 10 km | Pusat gempa berada di laut 196 km barat laut Tahuna-Kep.Sangihe (5.33 LU, 125.08 BT) | III Kab. Kep. Talaud, II-III Kab. Gorontalo, II-III Kab. Toli-Toli, II-III Buol, II Tondano |
| 26 Jun 2026 18:27:47 WIB | 3.6 SR | 14 km | Pusat gempa berada di laut 3 km barat daya Teluk Wondama (2.74 LS, 134.49 BT) | II-III Teluk Wondama |
| 24 Jun 2026 22:55:05 WIB | 3.0 SR | 10 km | Pusat gempa berada di darat 3 km timur laut Waikabubak (9.64 LS, 119.42 BT) | II Sumba Barat, II Sumba Tengah |
Data ini diperoleh dari BMKG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
