Jadwal Imsak Depok 2026 berdasarkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa.
| TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis, 19 Februari 20261 Ramadhan 1447H | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:23 | 12:10 | 15:20 | 18:18 | 19:28 |
| Jumat, 20 Februari 20262 Ramadhan 1447H | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:10 | 15:19 | 18:18 | 19:28 |
| Sabtu, 21 Februari 20263 Ramadhan 1447H | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:10 | 15:19 | 18:18 | 19:28 |
| Minggu, 22 Februari 20264 Ramadhan 1447H | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:10 | 15:18 | 18:18 | 19:27 |
| Senin, 23 Februari 20265 Ramadhan 1447H | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:10 | 15:17 | 18:17 | 19:27 |
| Selasa, 24 Februari 20266 Ramadhan 1447H | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:10 | 15:16 | 18:17 | 19:27 |
| Rabu, 25 Februari 20267 Ramadhan 1447H | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:15 | 18:17 | 19:26 |
| Kamis, 26 Februari 20268 Ramadhan 1447H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:14 | 18:16 | 19:26 |
| Jumat, 27 Februari 20269 Ramadhan 1447H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:14 | 18:16 | 19:25 |
| Sabtu, 28 Februari 202610 Ramadhan 1447H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:13 | 18:16 | 19:25 |
| Minggu, 01 Maret 202611 Ramadhan 1447H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:12 | 18:15 | 19:24 |
| Senin, 02 Maret 202612 Ramadhan 1447H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:11 | 18:15 | 19:24 |
| Selasa, 03 Maret 202613 Ramadhan 1447H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:08 | 15:10 | 18:14 | 19:23 |
| Rabu, 04 Maret 202614 Ramadhan 1447H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:08 | 15:09 | 18:14 | 19:23 |
| Kamis, 05 Maret 202615 Ramadhan 1447H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:08 | 15:08 | 18:14 | 19:23 |
| Jumat, 06 Maret 202616 Ramadhan 1447H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:08 | 15:09 | 18:13 | 19:22 |
| Sabtu, 07 Maret 202617 Ramadhan 1447H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:07 | 15:09 | 18:13 | 19:22 |
| Minggu, 08 Maret 202618 Ramadhan 1447H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:07 | 15:10 | 18:12 | 19:21 |
| Senin, 09 Maret 202619 Ramadhan 1447H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:07 | 15:10 | 18:12 | 19:21 |
| Selasa, 10 Maret 202620 Ramadhan 1447H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:07 | 15:11 | 18:11 | 19:20 |
| Rabu, 11 Maret 202621 Ramadhan 1447H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:06 | 15:11 | 18:11 | 19:20 |
| Kamis, 12 Maret 202622 Ramadhan 1447H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:06 | 15:11 | 18:11 | 19:19 |
| Jumat, 13 Maret 202623 Ramadhan 1447H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:06 | 15:12 | 18:10 | 19:19 |
| Sabtu, 14 Maret 202624 Ramadhan 1447H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:06 | 15:12 | 18:10 | 19:18 |
| Minggu, 15 Maret 202625 Ramadhan 1447H | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:22 | 12:05 | 15:12 | 18:09 | 19:18 |
| Senin, 16 Maret 202626 Ramadhan 1447H | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:21 | 12:05 | 15:12 | 18:09 | 19:17 |
| Selasa, 17 Maret 202627 Ramadhan 1447H | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:21 | 12:05 | 15:13 | 18:08 | 19:17 |
| Rabu, 18 Maret 202628 Ramadhan 1447H | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:21 | 12:05 | 15:13 | 18:08 | 19:16 |
| Kamis, 19 Maret 202629 Ramadhan 1447H | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:16 |
| Jumat, 20 Maret 202630 Ramadhan 1447H | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:15 |
| Sabtu, 21 Maret 20261 Syawal 1447H | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:04 | 15:14 | 18:07 | 19:15 |
| Minggu, 22 Maret 20262 Syawal 1447H | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:04 | 15:14 | 18:06 | 19:15 |


*Penetapan tanggal 1 Ramadan dan Syawal menunggu keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

