GOR Kota Depok
Yuk, saksikan dan berikan dukungan untuk sekolahmu dalam pertandingan Depok Student Basketball League (DSBL) Series 4. 59 tim dari SD hingga SMA dengan kategori putra dan putri siap berlaga di GOR Kota Depok pada 7-1 Agustus 2024!
Match Schedule DSBL Series 4
Tanggal | Kategori | Tim #1 | Tim #2 | Score |
---|---|---|---|---|
7 Agustus 2024 | SMP Putri | SMPN 2 Depok | SMPN 1 Depok | 17-15 |
7 Agustus 2024 | SMP Putra | SMPN 6 Depok | SMPIT Rahmaniyah | 30-15 |
7 Agustus 2024 | SMA Putri | SMAN 8 Depok | SMA Avicenna | 13-15 |
7 Agustus 2024 | SMA Putra | SMAN 3 Depok | SMAN 7 Depok | 32-9 |
7 Agustus 2024 | SMP Putra | SMPN 7 Depok | SMPIT Al Haraki | 19-12 |
7 Agustus 2024 | SMA Putra | SMA Sejahtera 1 | SMA 7 PSKD | 46-31 |
8 Agustus 2024 | SMP Putri | SMP BPK Penabur | SMPIT Rahmaniyah | 24-2 |
8 Agustus 2024 | SMP Putra | Tirta Marta Cinere | SMPN 20 Depok | 9-30 |
8 Agustus 2024 | SMA Putri | SMAN 3 Depok | SMAN 2 Depok | 6-51 |
8 Agustus 2024 | SMA Putra | SMA Al Wafi | SMA Al Jannah | 66-13 |
8 Agustus 2024 | SMP Putra | SMP BPK Penabur | SMPN 1 Depok | 3-34 |
8 Agustus 2024 | SMA Putra | SMAN 1 Depok | SMAN 8 Depok | 33-20 |
9 Agustus 2024 | SMP Putri | SMPN 3 Depok | SMP BCI Depok | 8-29 |
9 Agustus 2024 | SMP Putra | SMP Pribadi Depok | SMPN 2 Depok B | 55-26 |
9 Agustus 2024 | SMA Putri | SMA Sejahtera 1 | SMAN 1 Depok | 15-11 |
9 Agustus 2024 | SMA Putra | SMAN 6 Depok | SMAIT Tunas Bangsa | 22-19 |
9 Agustus 2024 | SMP Putra | SMPIT Rahmaniyah | SMPN 9 Depok | 14-35 |
9 Agustus 2024 | SMA Putra | SMAN 7 Depok | SMA Avicenna | 8-26 |
10 Agustus 2024 | SD Putri | SDIT Al-Haraki | SD IAS Al-Jannah | 20-10 |
10 Agustus 2024 | SD Putri | SDI G-LabSchool | SDIT Rahmaniyah | 4-10 |
10 Agustus 2024 | SD Putra | SD Kinderfield | SD HFO Depok | 17-12 |
10 Agustus 2024 | SD Putra | SDI G-LabSchool | SDIT Rahmaniyah | 13-43 |
10 Agustus 2024 | SMP Putri | SMPN 1 Depok | SMPN 6 Depok | 21-12 |
10 Agustus 2024 | SMA Putri | SMA Avicenna | SMAN 3 Depok | 13-15 |
10 Agustus 2024 | SMP Putra | SMPN 7 Depok | SMPIT Nurul Fikri | 15-34 |
10 Agustus 2024 | SMA Putri | SMAN 2 Depok | SMAN 8 Depok | 38-12 |
10 Agustus 2024 | SMA Putra | SMA 7 PSKD | SMA BCI Depok | 20-35 |
10 Agustus 2024 | SMP Putra | SMPN 20 Depok | SMPN 2 Depok A | 13-19 |
10 Agustus 2024 | SMA Putra | SMA IAS Al-Jannah | SMAN 2 Depok | 11-51 |
11 Agustus 2024 | SD Putri | SD IAS Al-Jannah | SDI G-LabSchool | 22-6 |
11 Agustus 2024 | SD Putri | SDIT Rahmaniyah | SD Kinderfield | 21-19 |
11 Agustus 2024 | SD Putra | SD HFO Depok | SDI G-LabSchool | 14-19 |
11 Agustus 2024 | SD Putra | SDIT Rahmaniyah | SDIT Al-Haraki | 22-18 |
11 Agustus 2024 | SMP Putri | SMPIT Rahmaniyah | SMPN 9 Depok | 7-15 |
11 Agustus 2024 | SMA Putri | SMAN 1 Depok | SMAN 6 Depok | 25-15 |
11 Agustus 2024 | SMP Putra | SMPN 1 Depok | SMP BCI Depok | 26-19 |
11 Agustus 2024 | SMA Putri | SMA Avicenna | SMAN 2 Depok | 10-26 |
11 Agustus 2024 | SMA Putra | SMAN 8 Depok | SMA Tugu Ibu | 20-23 |
11 Agustus 2024 | SMP Putra | SMPN 2 Depok B | SMPN 3 Depok | 12-41 |
11 Agustus 2024 | SMA Putra | SMAIT Tunas Bangsa | SMA Pribadi Depok | 20-22 |
12 Agustus 2024 | SMP Putri | SMPIT Al-Haraki | SMP BCI Depok | 3-33 |
12 Agustus 2024 | SMP Putra | SMPN 9 Depok | SMPN 6 Depok | 25-17 |
12 Agustus 2024 | SMA Putri | SMAN 3 Depok | SMAN 8 Depok | 10-15 |
12 Agustus 2024 | SMA Putra | SMA Avicenna | SMAN 3 Depok | 19-34 |
12 Agustus 2024 | SMP Putra | SMPIT Nurul Fikri | SMPIT Al-Haraki | 27-20 |
12 Agustus 2024 | SMA Putra | SMA BCI Depok | SMA Sejahtera 1 | 35-31 |
13 Agustus 2024 | SMP Putri | SMPN 6 Depok | SMPN 2 Depok | 21-18 |
13 Agustus 2024 | SMP Putra | SMPN 2 Depok A | SMP Tirta Marta | 32-12 |
13 Agustus 2024 | SMA Putri | SMAN 6 Depok | SMA Sejahtera 1 | 6-23 |
13 Agustus 2024 | SMA Putra | SMAN 2 Depok | SMA Al Wafi IBS | 21-21 |
13 Agustus 2024 | SMP Putra | SMP BCI Depok | SMP BPK Penabur | 27-14 |
13 Agustus 2024 | SMA Putra | SMA Tugu Ibu | SMAN 1 Depok | 20-30 |
14 Agustus 2024 | SD Putri | SD Kinderfield | SDIT Al-Haraki | 19-17 |
14 Agustus 2024 | SD Putri | SD IAS Al-Jannah | SDIT Rahmaniyah | 6-20 |
14 Agustus 2024 | SD Putra | SDIT Al-Haraki | SD Kinderfield | 23-11 |
14 Agustus 2024 | SD Putra | SD HFO Depok | SDIT Rahmaniyah | 8-38 |
14 Agustus 2024 | SMP Putra | SMPN 3 Depok | SMP Pribadi Depok | 25-28 |
14 Agustus 2024 | SMA Putra | SMA Pribadi Depok | SMAN 6 Depok | 24-34 |
15 Agustus 2024 | SMP Putri | SMPN 9 Depok | SMP BPK Penabur | 13-28 |
15 Agustus 2024 | PF SMP Putra | SMPN 2 Depok A | SMPN 3 Depok | 28-16 |
15 Agustus 2024 | SF SMA Putri | SMAN 2 Depok | SMAN 1 Depok | 27-15 |
15 Agustus 2024 | PF SMA Putra | SMAN 2 Depok | SMA Avicenna | 20-26 |
15 Agustus 2024 | PF SMP Putra | SMPN 9 Depok | SMPIT Nurul Fiktri | 22-26 |
15 Agustus 2024 | PF SMA Putra | SMAN 3 Depok | SMA BCI Depok | 39-21 |
17 Agustus 2024 | SF SMP Putri | SMP BCI Depok | SMP BPK Penabur | 27-5 |
17 Agustus 2024 | SF SMP Putra | SMPIT Nurul Fikri | SMPN 2 Depok A | 25-26 |
17 Agustus 2024 | SF SMA Putra | SMAN 3 Depok | SMA Avicenna | 32-15 |
17 Agustus 2024 | SF SMP Putra | SMPN 1 Depok | SMP Pribadi Depok | 19-37 |
17 Agustus 2024 | SF SMA Putra | SMAN 1 Depok | SMA Sejahtera 1 | 36-20 |
18 Agustus 2024 | 3rd SMP Putra | SMPN 1 Depok | SMPIT Nurul Fikri | 16-31 |
18 Agustus 2024 | 3rd SMA Putra | SMA Avicenna | SMA Sejahtera 1 | 23-38 |
18 Agustus 2024 | FNL SMP Putri | SMPN 3 Depok | SMP BCI Depok | 5-18 |
18 Agustus 2024 | FNL SMP Putra | SMPN 2 Depok A | SMP Pribadi Depok | 21-42 |
18 Agustus 2024 | FNL SMA Putri | SMA Sejahtera 1 | SMAN 1 Depok | 21-19 |
18 Agustus 2024 | FNL SMA Putra | SMAN 1 Depok | SMAN 3 Depok | 32-41 |
Group Stage DSBL Series 4
Group Stage SD Putri
- SDIT Al Haraki
- IAS Al Jannah Depok
- SDI G-Lab
- SDIT Rahmniyah
- SD Kinderfield Depok
Group Stage SD Putra
- SD Kinderfield Depok
- SD HFO Depok
- SDI G-Lab
- SDIT Rahmniyah
- SDIT Al Haraki
Group Stage SMP Putri
- Group A
- SMPN 2 Depok
- SMPN 1 Depok
- SMPN 6 Depok
- Group B
- SMP BPK Penabur
- SMPIT Rahmaniyah
- SMPN 9 Depok
- Group C
- SMPN 3 Depok
- SMPIT Al Haraki
- SMP BCI Depok
Group Stage SMP Putra
- Group A
- SMPN 6 Depok
- SMPIT Rahmaniyah
- SMPN 9 Depok
- Group B
- SMPN 7 Depok
- SMPIT Al Haraki
- SMP IT Nurul Fikri
- Group C
- Tirta Marta Cinere
- SMPN 20 Depok
- SMPN 2 Depok A
- Group D
- SMP BKP Penabur
- SMPN 1 Depok
- SMP BCI Depok
- Group E
- SMP Pribadi Depok
- SMPN 2 Depok B
- SMPN 3 Depok
Group Stage SMA Putri
- Group A
- SMAN 8 Depok
- SMA Avicena
- SMAN 3 Depok
- SMAN 2 Depok
- Group B
- SMA Sejahtera 1
- SMAN 1 Depok
- SMAN 6 Depok
Group Stage SMA Putra
- Group A
- SMAN 3 Depok
- SMAN 7 Depok
- SMA Avicena
- Group B
- SMA Sejahtera 1
- SMA 7 PSKD Depok
- SMA BCI Depok
- Group C
- SMA Al Wafi
- SMA Al Jannah
- SMAN 2 Depok
- Group D
- SMAN 1 Depok
- SMAN 8 Depok
- SMA Tugu Ibu
- Group E
- SMAN 6 Depok
- SMA IT Tunas Bangsa
- SMA Pribadi Depok
Untuk informasi lebih lanjut, cek akun Instagram @basketboard.id atau @perbasikotadepok_official.
KOMENTAR
Subscribe
0 Comments
Oldest