
Jadwal Imsak Depok 2022 berdasarkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa.
TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 April 2022 1 Ramadan 1443 H | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:19 | 12:00 | 15:15 | 18:01 | 19:09 |
04 April 2022 2 Ramadan 1443 H | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 12:00 | 15:15 | 18:00 | 19:09 |
05 April 2022 3 Ramadan 1443 H | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 11:59 | 15:15 | 18:00 | 19:09 |
06 April 2022 4 Ramadan 1443 H | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 11:59 | 15:15 | 17:59 | 19:08 |
07 April 2022 5 Ramadan 1443 H | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 11:59 | 15:15 | 17:59 | 19:08 |
08 April 2022 6 Ramadan 1443 H | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 11:59 | 15:15 | 17:59 | 19:07 |
09 April 2022 7 Ramadan 1443 H | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 11:58 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
10 April 2022 8 Ramadan 1443 H | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:19 | 11:58 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
11 April 2022 9 Ramadan 1443 H | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:19 | 11:58 | 15:15 | 17:57 | 19:06 |
12 April 2022 10 Ramadan 1443 H | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:19 | 11:58 | 15:15 | 17:57 | 19:06 |
13 April 2022 11 Ramadan 1443 H | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:19 | 11:57 | 15:15 | 17:56 | 19:05 |
14 April 2022 12 Ramadan 1443 H | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:18 | 11:57 | 15:15 | 17:56 | 19:05 |
15 April 2022 13 Ramadan 1443 H | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:18 | 11:57 | 15:15 | 17:56 | 19:05 |
16 April 2022 14 Ramadan 1443 H | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:18 | 11:57 | 15:15 | 17:55 | 19:04 |
17 April 2022 15 Ramadan 1443 H | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:18 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:04 |
18 April 2022 16 Ramadan 1443 H | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:18 | 11:56 | 15:15 | 17:54 | 19:04 |
19 April 2022 17 Ramadan 1443 H | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:18 | 11:56 | 15:15 | 17:54 | 19:03 |
20 April 2022 18 Ramadan 1443 H | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:18 | 11:56 | 15:14 | 17:54 | 19:03 |
21 April 2022 19 Ramadan 1443 H | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:18 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
22 April 2022 20 Ramadan 1443 H | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 06:18 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
23 April 2022 21 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 11:55 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
24 April 2022 22 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 11:55 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
25 April 2022 23 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 11:55 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
26 April 2022 24 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:02 |
27 April 2022 25 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
28 April 2022 26 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
29 April 2022 27 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
30 April 2022 28 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
01 May 2022 29 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
02 May 2022 30 Ramadan 1443 H | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:00 |
*Penetapan tanggal 1 Syawal menunggu keputusan Menteri Agama Republik Indonesia