
Jadwal Imsak Depok 2023 berdasarkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa.
# | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Maret 2023 1 Ramadan 1444 H | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:03 | 15:14 | 18:06 | 19:14 |
2 | 24 Maret 2023 2 Ramadan 1444 H | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:21 | 12:03 | 15:14 | 18:05 | 19:14 |
3 | 25 Maret 2023 3 Ramadan 1444 H | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:20 | 12:03 | 15:14 | 18:05 | 19:13 |
4 | 26 Maret 2023 4 Ramadan 1444 H | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:20 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:13 |
5 | 27 Maret 2023 5 Ramadan 1444 H | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:20 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:12 |
6 | 28 Maret 2023 6 Ramadan 1444 H | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:20 | 12:02 | 15:14 | 18:03 | 19:12 |
7 | 29 Maret 2023 7 Ramadan 1444 H | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:20 | 12:01 | 15:15 | 18:03 | 19:11 |
8 | 30 Maret 2023 8 Ramadan 1444 H | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:20 | 12:01 | 15:15 | 18:02 | 19:11 |
9 | 31 Maret 2023 9 Ramadan 1444 H | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:20 | 12:01 | 15:15 | 18:02 | 19:10 |
10 | 1 April 2023 10 Ramadan 1444 H | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:20 | 12:00 | 15:15 | 18:01 | 19:10 |
11 | 2 April 2023 11 Ramadan 1444 H | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:20 | 12:00 | 15:15 | 18:01 | 19:09 |
12 | 3 April 2023 12 Ramadan 1444 H | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:19 | 12:00 | 15:15 | 18:00 | 19:09 |
13 | 4 April 2023 13 Ramadan 1444 H | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 12:00 | 15:15 | 18:00 | 19:09 |
14 | 5 April 2023 14 Ramadan 1444 H | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 11:59 | 15:15 | 18:00 | 19:08 |
15 | 6 April 2023 15 Ramadan 1444 H | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 11:59 | 15:15 | 17:59 | 19:08 |
16 | 7 April 2023 16 Ramadan 1444 H | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 11:59 | 15:15 | 17:59 | 19:07 |
17 | 8 April 2023 17 Ramadan 1444 H | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 11:58 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
18 | 9 April 2023 18 Ramadan 1444 H | 04:30 | 04:40 | 05:51 | 06:19 | 11:58 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
19 | 10 April 2023 19 Ramadan 1444 H | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:19 | 11:58 | 15:15 | 17:57 | 19:06 |
20 | 11 April 2023 20 Ramadan 1444 H | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:19 | 11:58 | 15:15 | 17:57 | 19:06 |
21 | 12 April 2023 21 Ramadan 1444 H | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:19 | 11:57 | 15:15 | 17:56 | 19:05 |
22 | 13 April 2023 22 Ramadan 1444 H | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:18 | 11:57 | 15:15 | 17:56 | 19:05 |
23 | 14 April 2023 23 Ramadan 1444 H | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:18 | 11:57 | 15:15 | 17:56 | 19:05 |
24 | 15 April 2023 24 Ramadan 1444 H | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:18 | 11:57 | 15:15 | 17:55 | 19:04 |
25 | 16 April 2023 25 Ramadan 1444 H | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:18 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:04 |
26 | 17 April 2023 26 Ramadan 1444 H | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:18 | 11:56 | 15:15 | 17:54 | 19:04 |
27 | 18 April 2023 27 Ramadan 1444 H | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:18 | 11:56 | 15:15 | 17:54 | 19:03 |
28 | 19 April 2023 28 Ramadan 1444 H | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:18 | 11:56 | 15:14 | 17:54 | 19:03 |
29 | 20 April 2023 29 Ramadan 1444 H | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:18 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
30 | 21 April 2023 30 Ramadan 1444 H | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 06:18 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |


*Penetapan tanggal 1 Syawal menunggu keputusan Menteri Agama Republik Indonesia