Berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Depok Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tarif Penumpang untuk Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek Perkotaan, berikut ini daftar penyesuaian tarif angkutan kota (angkot) Depok pasca kenaikan BBM.
Kode Trayek | Trayek | Tarif |
---|---|---|
D.01 | Terminal Depok - Depok I | Rp5.000 |
D.02 | Terminal Depok - Depok II Tengah atau Timur (PP) | Rp6.000 |
D.03 | Terminal Depok - Parung (PP) | Rp8.000 |
D.04 | Terminal Depok - Beji - Kukusan (PP) | Rp6.000 |
D.05 | Terminal Depok - Citayam - Bojong Gede (PP) | Rp8.000 |
D.05A | Bojong Gede - GDC - Terminal Jatijajar (PP) | Rp10.700 |
D.06 | Terminal Depok - Terminal Jatijajar (PP) | Rp6.000 |
D.07 | Terminal Depok - Pitara - Rawa Denok (PP) | Rp6.500 |
D.07A | Terminal Depok - Pitara - Citayam (PP) | Rp6.500 |
D.08 | Terminal Depok - BBM - Kp. Sawah (PP) | Rp8.000 |
D.09 | Terminal Depok - Studio Alam - Kp. Sawah (PP) | Rp7.000 |
D.10 | Terminal Depok - Parung Serab - Kp. Sawah (PP) | Rp7.000 |
D.10A | Terminal Depok - Boulevard GDC - Terminal Jatijajar (PP) | Rp7.000 |
D.11 | Terminal Depok - Kelapa Dua - Palsigunung (PP) | Rp5.500 |
D.15 | Terminal Depok - Jl. R Sanim - Simpang Limo (PP) | Rp8.000 |
D.17 | Terminal Jatijajar - Cilangkap - Banjaran Pucung - Bhakti ABRI - Cibubur (PP) | Rp8.500 |
D.21 | Sub Terminal Sawangan - Bedahan - Duren Seribu (PP) | Rp6.500 |
D.25 | Bedahan - Sub Terminal Sawangan - Abdul Wahab - Serua - Curug - BSI (PP) | Rp8.000 |
D.26 | Sub Terminal Sawangan - Rawa Denok - Citayam (PP) | Rp8.000 |
D.27 | Perum ARCO - Sawangan - Pd. Cabe Udik (PP) | Rp6.500 |
D.35 | Palsigunung - Sim. RTM - Pangkalan Sugutamu (PP) | Rp5.500 |
D.35A | Palsigunung - Pondok Duta - Pasar Cisalak (PP) | Rp5.500 |
D.69 | Pasar Cisalak - Pekapuran - Leuwinanggung (PP) | Rp7.000 |
D.107 | Ps. Cisalak - Gas Alam - Leuwinanggung (PP) | Rp7.000 |
Khusus pelajar, semua trayek angkot dikenakan tarif Rp3.000,-
SUMBER: @humas_kotadepok
KOMENTAR
Subscribe
0 Comments
Oldest